Calendario Piteå IF femminile
Svezia :
Damallsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/04 | Term. | G1 | Piteå IF femm. | 3 - 2 | Vaexjoe | |
S | 27/04 | Term. | G3 | Kopparbergs/G. | 3 - 1 | Piteå IF femm. | |
S | 05/05 | Term. | G4 | Piteå IF femm. | 1 - 2 | Kristianstad . | |
P | 09/05 | Term. | G5 | Brommapojkarna | 0 - 0 | Piteå IF femm. | |
S | 13/05 | Term. | G6 | Piteå IF femm. | 0 - 1 | Hammarby IF f. | |
P | 19/05 | Term. | G7 | KIF Örebro (F) | 0 - 0 | Piteå IF femm. | |
S | 26/05 | Term. | G8 | Malmö (F) | 4 - 0 | Piteå IF femm. | |
V | 09/06 | Term. | G9 | Piteå IF femm. | 1 - 0 | Vittsjö GIK | |
S | 13/06 | Term. | G10 | Linköping FC . | 4 - 2 | Piteå IF femm. | |
V | 16/06 | Term. | G11 | IFK Norrkoeping | 0 - 1 | Piteå IF femm. | |
V | 23/06 | Term. | G12 | Piteå IF femm. | 1 - 0 | Djurgården fe. | |
V | 27/06 | Term. | G13 | Piteå IF femm. | 5 - 3 | AIK (F) | |
P | 01/07 | Term. | G14 | AIK (F) | 0 - 0 | Piteå IF femm. | |
S | 05/07 | Term. | G15 | Piteå IF femm. | 0 - 2 | Linköping FC . | |
V | 25/08 | Term. | G16 | Kristianstad . | 0 - 1 | Piteå IF femm. | |
P | 31/08 | Term. | G17 | Piteå IF femm. | 0 - 0 | Kopparbergs/G. | |
S | 14/09 | Term. | G19 | Vaexjoe | 1 - 0 | Piteå IF femm. | |
S | 22/09 | Term. | G20 | Piteå IF femm. | 0 - 1 | KIF Örebro (F) | |
S | 30/09 | Term. | G21 | Piteå IF femm. | 0 - 1 | Malmö (F) | |
P | 06/10 | Term. | G22 | Djurgården fe. | 0 - 0 | Piteå IF femm. | |
V | 13/10 | Term. | G23 | Piteå IF femm. | 4 - 1 | Brommapojkarna | |
S | 20/10 | Term. | G24 | Vittsjö GIK | 2 - 0 | Piteå IF femm. | |
V | 03/11 | Term. | G25 | Piteå IF femm. | 1 - 0 | IFK Norrkoeping | |
S | 09/11 | Term. | G26 | Hammarby IF f. | 2 - 0 | Piteå IF femm. |
Chat
0 Messaggi