Challenge League /
28a Giornata
Sintesi Kriens - Stade Nyonnais
Kriens | min | Stade Nyonnais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
2' |
|
Yanis Cavaglia | ||||
Demerali Saliu |
|
11' | ||||
17' |
|
Anthony Andreu (Penalty) | ||||
2° tempo | ||||||
Igor Tadic |
|
60' | ||||
62' |
|
Ridge Mickael Mobulu | ||||
Sandro Foschini |
|
68' | ||||
71' |
|
Abdul Carrupt | ||||
Marijan Urtic |
|
90' |
Formazioni
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
11 | S. Foschini |
15 | J. Pacar |
6 | G. Mehmeti |
10 | I. Tadic |
8 | M. Morganella |
4 | M. Urtic |
17 | B. Luqmon Adekunle |
7 | T. Stadelmann |
9 | R. Munsy |
18 | F. Grasseler |
2 | R. Guentensperger |
16 | S. Imholz |
25 | R. Popov |
24 | E. N Tiamoah |
21 | L. Ferricchio |
23 | D. Saliu |
1 | H. Bukovski |
14 | T. Fischer |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
10 | A. Andreu |
20 | M. Buehler |
9 | F. Besseyre |
4 | A. De Pierro |
28 | A. Carrupt |
14 | S. Ramizi |
12 | R. Mickael Mobulu |
17 | N. Getaz |
3 | A. Azumah Nelson |
5 | B. Ndzomo |
16 | T. Ngindu |
8 | Y. Cavaglia |
1 | D. Marques |
24 | K. Chentouf |
18 | Z. Kostadinovic |
22 | I. Diallo |
25 | K. Jaija |
Ultimi confronti
Dal 5
25/Jul/09 partite
Forma Stade Nyonnais