Calendario Svizzera U21
Europa :
Europei U21 QF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/09 | Term. | G1 | Finlandia U21 | 1 - 2 | Svizzera U21 | |
V | 13/10 | Term. | G1 | Svizzera U21 | 4 - 2 | Montenegro U21 | |
P | 17/10 | Term. | G1 | Armenia U21 | 0 - 0 | Svizzera U21 | |
V | 17/11 | Term. | G1 | Svizzera U21 | 5 - 0 | Armenia U21 | |
P | 21/11 | Term. | G1 | Svizzera U21 | 2 - 2 | Romania U21 | |
V | 26/03 | Term. | G1 | Albania U21 | 1 - 3 | Svizzera U21 | |
S | 06/09 | Term. | G1 | Svizzera U21 | 1 - 2 | Albania U21 | |
V | 10/09 | Term. | G1 | Montenegro U21 | 0 - 2 | Svizzera U21 | |
P | 11/10 | Term. | G1 | Svizzera U21 | 1 - 1 | Finlandia U21 | |
S | 15/10 | Term. | G1 | Romania U21 | 3 - 1 | Svizzera U21 |
Chat
0 Messaggi