Nessuna gara
Formazioni
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
11 | L. Kappel |
39 | K. Can Akyuz |
27 | A. Sankoh |
5 | O. Kulga |
20 | S. Cinar |
12 | S. Perovic |
7 | Z. Alkurt |
42 | B. Afsarli |
22 | B. Altiparmak |
3 | A. Babacan |
panchina | |
10 | F. Andre Moritz |
35 | T. Uzumcu |
52 | B. Orucu |
9 | Y. Ozan |
45 | K. Guler |
99 | A. Uner |
71 | E. Saglik |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
65 | O. Kandemir |
7 | Y. Gokoglan |
11 | F. Soyalp |
15 | D. Costa |
30 | J. Mapuku |
12 | O. Celik |
13 | S. Sozmen |
14 | Brinner |
19 | A. Amado |
23 | Marino |
panchina | |
99 | A. Cicek |
6 | D. Deniz Kilinc |
92 | B. Can Avci |
20 | E. Aydogan |
1 | O. Kocuk |
22 | B. Hallaclar |
25 | F. Kiroglu |