Partite di Proximus League
Belgio :
Proximus League | ||||
---|---|---|---|---|
2 agosto 2019 | ||||
20:30 | Term. | Beerschot 1 - 0 Lokeren | (1 - 0) | |
3 agosto 2019 | ||||
17:00 | Term. | Oud-Heverlee 1 - 0 Virton | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Lommel 0 - 2 Westerlo | (0 - 1) | |
4 agosto 2019 | ||||
16:00 | Term. | Union St.-Gilloise 3 - 0 Roeselare | (1 - 0) | |
9 agosto 2019 | ||||
20:30 | Term. | Westerlo 1 - 0 Oud-Heverlee | (0 - 0) | |
10 agosto 2019 | ||||
17:00 | Term. | Roeselare 1 - 1 Beerschot | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Virton 0 - 1 Union St.-Gilloise | (0 - 0) | |
11 agosto 2019 | ||||
16:00 | Term. | Lokeren 0 - 0 Lommel | (0 - 0) | |
16 agosto 2019 | ||||
20:30 | Term. | Oud-Heverlee 3 - 0 Beerschot | (2 - 0) | |
17 agosto 2019 | ||||
17:00 | Term. | Lommel 0 - 3 Virton | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Westerlo 4 - 1 Roeselare | (4 - 1) | |
18 agosto 2019 | ||||
16:00 | Term. | Union St.-Gilloise 3 - 1 Lokeren | (1 - 0) | |
30 agosto 2019 | ||||
20:30 | Term. | Beerschot 1 - 0 Union St.-Gilloise | (0 - 0) | |
31 agosto 2019 | ||||
17:00 | Term. | Lokeren 0 - 2 Oud-Heverlee | (0 - 2) | |
20:30 | Term. | Roeselare 1 - 1 Lommel | (0 - 1) | |
1 settembre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Virton 1 - 0 Westerlo | (1 - 0) | |
6 settembre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Lommel 2 - 2 Union St.-Gilloise | (1 - 1) | |
7 settembre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Westerlo 2 - 0 Beerschot | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Oud-Heverlee 4 - 0 Roeselare | (3 - 0) | |
8 settembre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Virton 4 - 0 Lokeren | (1 - 0) | |
13 settembre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Lokeren 1 - 1 Westerlo | (1 - 1) | |
14 settembre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Union St.-Gilloise 1 - 1 Oud-Heverlee | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Beerschot 2 - 0 Lommel | (0 - 0) | |
15 settembre 2019 | ||||
16:00 | Ann. | Roeselare - Virton | ||
20 settembre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Lokeren 2 - 0 Roeselare | (2 - 0) | |
21 settembre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Virton 3 - 0 Beerschot | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Westerlo 1 - 2 Union St.-Gilloise | (1 - 2) | |
22 settembre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Oud-Heverlee 1 - 0 Lommel | (0 - 0) | |
27 settembre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Roeselare 0 - 2 Westerlo | (0 - 0) | |
28 settembre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Union St.-Gilloise 2 - 1 Virton | (1 - 1) | |
20:30 | Term. | Beerschot 1 - 2 Oud-Heverlee | (0 - 1) | |
29 settembre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Lommel 1 - 1 Lokeren | (1 - 1) | |
4 ottobre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Lommel 2 - 1 Roeselare | (2 - 0) | |
5 ottobre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Westerlo 0 - 1 Virton | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Oud-Heverlee 2 - 3 Lokeren | (2 - 2) | |
6 ottobre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Union St.-Gilloise 1 - 1 Beerschot | (0 - 0) | |
11 ottobre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Beerschot 1 - 2 Westerlo | (0 - 1) | |
12 ottobre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Roeselare 3 - 1 Oud-Heverlee | (3 - 0) | |
20:30 | Term. | Virton 1 - 0 Lommel | (0 - 0) | |
13 ottobre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Lokeren 1 - 1 Union St.-Gilloise | (0 - 1) | |
18 ottobre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Westerlo 2 - 0 Lokeren | (2 - 0) | |
19 ottobre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Roeselare 3 - 0 Union St.-Gilloise | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Beerschot 2 - 1 Virton | (2 - 1) | |
20 ottobre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Lommel 0 - 2 Oud-Heverlee | (0 - 0) | |
25 ottobre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Oud-Heverlee 2 - 1 Westerlo | (2 - 1) | |
26 ottobre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Lokeren 2 - 1 Beerschot | (2 - 1) | |
20:30 | Term. | Union St.-Gilloise 2 - 1 Lommel | (0 - 1) | |
27 ottobre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Virton 3 - 2 Roeselare | (2 - 2) | |
1 novembre 2019 | ||||
20:30 | ABB | Oud-Heverlee 0 - 0 Union St.-Gilloise | (0 - 0) | |
2 novembre 2019 | ||||
17:00 | Term. | Westerlo 1 - 1 Lommel | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Beerschot 2 - 1 Roeselare | (2 - 0) | |
3 novembre 2019 | ||||
16:00 | Term. | Lokeren 1 - 3 Virton | (0 - 1) | |
8 novembre 2019 | ||||
20:30 | Term. | Roeselare 2 - 1 Lokeren | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Union St.-Gilloise 0 - 2 Westerlo | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Virton 0 - 1 Oud-Heverlee | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Lommel 1 - 0 Beerschot | (0 - 0) | |
11 febbraio 2020 | ||||
20:30 | Term. | Oud-Heverlee 0 - 0 Union St.-Gilloise | (0 - 0) |
Chat
0 Messaggi