Partite di Veikkausliga
Finlandia :
Veikkausliga | ||||
---|---|---|---|---|
28 aprile 2005 | ||||
18:00 | Term. | Helsinki 2 - 0 TP-47 | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Lahti 1 - 4 MyPa | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Tampere 3 - 0 FF Jaro | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Haka 1 - 0 KuPS | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 1 - 0 Turku PS | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 0 - 0 Allianssi | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 1 - 0 Rovaniemi | (0 - 0) | |
5 maggio 2005 | ||||
15:00 | Term. | Helsinki 0 - 0 IFK Mariehamn | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 0 - 3 TP-47 | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 1 Rovaniemi | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 1 - 0 FF Jaro | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Tampere 3 - 1 Lahti | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Turku PS 0 - 0 Haka | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | MyPa 1 - 1 Inter Turku | (0 - 1) | |
9 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Turku PS 1 - 0 TP-47 | (1 - 0) | |
12 maggio 2005 | ||||
17:00 | Term. | Inter Turku 4 - 0 IFK Mariehamn | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 3 - 0 Tampere | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 1 - 1 Allianssi | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 1 - 2 Helsinki | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Lahti 4 - 1 Rovaniemi | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Haka 1 - 0 MyPa | (0 - 0) | |
16 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 2 - 0 Lahti | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 0 Inter Turku | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 2 FC KooTeePee | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Turku PS 3 - 1 KuPS | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | TP-47 0 - 1 Tampere | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | MyPa 1 - 1 Helsinki | (1 - 0) | |
17 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Rovaniemi 2 - 2 Haka | (2 - 2) | |
19 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Helsinki 3 - 1 Turku PS | (2 - 1) | |
21 maggio 2005 | ||||
15:00 | Term. | Tampere 0 - 0 Haka | (0 - 0) | |
22 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 0 MyPa | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 3 - 1 Lahti | (2 - 1) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 2 - 0 Rovaniemi | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | TP-47 0 - 2 IFK Mariehamn | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 0 - 2 KuPS | (0 - 2) | |
25 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Lahti 4 - 0 FF Jaro | (3 - 0) | |
18:00 | Term. | Tampere 1 - 0 Inter Turku | (1 - 0) | |
28 maggio 2005 | ||||
15:00 | Term. | Inter Turku 0 - 0 Helsinki | (0 - 0) | |
29 maggio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Lahti 1 - 1 FC KooTeePee | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Turku PS 0 - 0 Allianssi | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 0 TP-47 | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 0 Tampere | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Haka 2 - 1 FF Jaro | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | MyPa 3 - 0 KuPS | (3 - 0) | |
3 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | Haka 1 - 1 Inter Turku | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | TP-47 0 - 1 MyPa | (0 - 0) | |
4 giugno 2005 | ||||
15:00 | Term. | Helsinki 2 - 2 Allianssi | (0 - 0) | |
15:00 | Term. | KuPS 2 - 2 IFK Mariehamn | (2 - 1) | |
5 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | FC KooTeePee 0 - 0 Rovaniemi | (0 - 0) | |
11 giugno 2005 | ||||
15:00 | Term. | Turku PS 0 - 2 MyPa | (0 - 1) | |
12 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | Haka 0 - 0 Lahti | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 2 - 0 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 0 - 2 Tampere | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 0 TP-47 | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 3 - 1 FF Jaro | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 2 Helsinki | (0 - 1) | |
15 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | TP-47 0 - 0 FF Jaro | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 3 - 1 IFK Mariehamn | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Helsinki 1 - 0 Haka | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 0 - 3 Inter Turku | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Tampere 3 - 3 Rovaniemi | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | Turku PS 0 - 1 Lahti | (0 - 0) | |
16 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | MyPa 0 - 0 Allianssi | (0 - 0) | |
18 giugno 2005 | ||||
15:00 | Term. | Haka 2 - 0 TP-47 | (2 - 0) | |
19 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | Lahti 2 - 1 KuPS | (2 - 1) | |
18:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 2 MyPa | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Helsinki 2 - 2 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 1 - 0 Turku PS | (0 - 0) | |
18:30 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 0 Allianssi | (0 - 0) | |
29 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | Rovaniemi 3 - 4 KuPS | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 2 - 0 Turku PS | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 0 Helsinki | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 0 Tampere | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Lahti 1 - 4 TP-47 | (1 - 3) | |
18:00 | Term. | MyPa 2 - 1 IFK Mariehamn | (0 - 1) | |
30 giugno 2005 | ||||
18:00 | Term. | FC KooTeePee 3 - 3 Haka | (0 - 2) | |
2 luglio 2005 | ||||
15:10 | Term. | MyPa 3 - 1 Lahti | (2 - 0) | |
17:30 | Term. | Rovaniemi 1 - 0 IFK Mariehamn | (1 - 0) | |
3 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | KuPS 0 - 0 Haka | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | TP-47 1 - 2 Helsinki | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Turku PS 3 - 1 FC KooTeePee | (2 - 1) | |
7 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Haka 8 - 0 Allianssi | (6 - 0) | |
9 luglio 2005 | ||||
15:10 | Term. | MyPa 2 - 1 FC KooTeePee | (2 - 0) | |
10 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Helsinki 2 - 1 Lahti | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | KuPS 3 - 1 TP-47 | (2 - 1) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 1 Turku PS | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Rovaniemi 1 - 0 FF Jaro | (1 - 0) | |
13 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Rovaniemi 1 - 1 Lahti | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Tampere 1 - 1 Helsinki | (1 - 0) | |
16 luglio 2005 | ||||
15:00 | Term. | FF Jaro 0 - 1 Haka | (0 - 0) | |
15:10 | Term. | FC KooTeePee 2 - 0 Lahti | (0 - 0) | |
17 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | KuPS 0 - 3 MyPa | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Allianssi 3 - 3 Turku PS | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | TP-47 0 - 2 Rovaniemi | (0 - 1) | |
20 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | FF Jaro 1 - 3 Tampere | (1 - 2) | |
21 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Inter Turku 1 - 4 MyPa | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | Rovaniemi 1 - 3 Allianssi | (0 - 0) | |
23 luglio 2005 | ||||
15:10 | Term. | FF Jaro 2 - 1 KuPS | (1 - 0) | |
24 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | TP-47 0 - 2 FC KooTeePee | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 3 - 4 Helsinki | (1 - 1) | |
27 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | FC KooTeePee 0 - 2 Inter Turku | (0 - 1) | |
28 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | Lahti 3 - 1 Tampere | (2 - 0) | |
30 luglio 2005 | ||||
15:10 | Term. | Helsinki 7 - 0 Rovaniemi | (3 - 0) | |
31 luglio 2005 | ||||
18:00 | Term. | TP-47 0 - 1 Allianssi | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 0 IFK Mariehamn | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Lahti 0 - 0 Haka | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Tampere 0 - 0 KuPS | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | MyPa 1 - 0 Turku PS | (0 - 0) | |
3 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 0 Inter Turku | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 4 - 2 TP-47 | (3 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 2 - 1 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
6 agosto 2005 | ||||
15:00 | Term. | Haka 1 - 3 Tampere | (0 - 0) | |
15:00 | Term. | Lahti 4 - 1 Allianssi | (3 - 0) | |
15:00 | Term. | Turku PS 0 - 1 Helsinki | (0 - 1) | |
15:00 | Term. | MyPa 0 - 2 FF Jaro | (0 - 2) | |
9 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | Tampere 2 - 2 Turku PS | (1 - 0) | |
10 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | Inter Turku 4 - 0 Lahti | (0 - 0) | |
13 agosto 2005 | ||||
15:00 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 1 Haka | (0 - 0) | |
14 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | FF Jaro 6 - 1 FC KooTeePee | (5 - 1) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 1 KuPS | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 1 - 0 TP-47 | (0 - 0) | |
18 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | Haka 6 - 0 Turku PS | (5 - 0) | |
19 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | FC KooTeePee 2 - 2 MyPa | (1 - 1) | |
20 agosto 2005 | ||||
15:00 | Term. | Helsinki 0 - 2 Tampere | (0 - 1) | |
21 agosto 2005 | ||||
17:00 | Term. | TP-47 3 - 1 KuPS | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Turku PS 4 - 1 IFK Mariehamn | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 2 - 2 Haka | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 2 - 0 Rovaniemi | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Lahti 1 - 0 Inter Turku | (1 - 0) | |
27 agosto 2005 | ||||
15:00 | Term. | Turku PS 1 - 3 Inter Turku | (1 - 2) | |
28 agosto 2005 | ||||
17:00 | Term. | TP-47 0 - 3 Lahti | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Helsinki 1 - 0 FF Jaro | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 2 - 1 Rovaniemi | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Haka 1 - 1 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
29 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | Tampere 2 - 0 Allianssi | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 1 MyPa | (0 - 0) | |
31 agosto 2005 | ||||
18:00 | Term. | FC KooTeePee 5 - 3 Helsinki | (3 - 1) | |
18:00 | Term. | Turku PS 2 - 0 FF Jaro | (1 - 0) | |
1 settembre 2005 | ||||
17:00 | Term. | TP-47 2 - 2 Haka | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Allianssi 3 - 1 IFK Mariehamn | (3 - 0) | |
18:00 | Term. | KuPS 1 - 4 Lahti | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | MyPa 5 - 1 Rovaniemi | (2 - 1) | |
8 settembre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Allianssi 2 - 3 Inter Turku | (2 - 0) | |
10 settembre 2005 | ||||
15:00 | Term. | Haka 2 - 0 Helsinki | (1 - 0) | |
11 settembre 2005 | ||||
16:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 1 Tampere | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 3 MyPa | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 2 - 0 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 2 TP-47 | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Lahti 1 - 0 Turku PS | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Inter Turku 3 - 2 KuPS | (0 - 1) | |
14 settembre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Turku PS 3 - 0 Rovaniemi | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Helsinki 2 - 1 Inter Turku | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Tampere 2 - 1 IFK Mariehamn | (1 - 1) | |
17 settembre 2005 | ||||
15:00 | Term. | Lahti 1 - 2 Helsinki | (0 - 1) | |
18 settembre 2005 | ||||
15:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 0 Turku PS | (0 - 0) | |
15:00 | Term. | TP-47 1 - 1 Inter Turku | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Tampere 0 - 1 MyPa | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | KuPS 1 - 2 Allianssi | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Haka 3 - 1 IFK Mariehamn | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | FC KooTeePee 2 - 0 FF Jaro | (0 - 0) | |
21 settembre 2005 | ||||
15:00 | Term. | TP-47 3 - 5 Turku PS | (1 - 3) | |
18:00 | Term. | Tampere 2 - 0 FC KooTeePee | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Allianssi 1 - 2 FF Jaro | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 0 - 2 Inter Turku | (0 - 1) | |
24 settembre 2005 | ||||
15:00 | Term. | MyPa 2 - 3 Haka | (1 - 1) | |
25 settembre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Helsinki 0 - 1 KuPS | (0 - 0) | |
26 settembre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Inter Turku 0 - 1 Tampere | (0 - 0) | |
29 settembre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Turku PS 0 - 1 Tampere | (0 - 0) | |
1 ottobre 2005 | ||||
15:00 | Term. | Allianssi 1 - 2 Helsinki | (1 - 0) | |
2 ottobre 2005 | ||||
15:00 | Term. | Rovaniemi 0 - 1 FC KooTeePee | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | IFK Mariehamn 2 - 4 KuPS | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | FF Jaro 0 - 0 Lahti | (0 - 0) | |
3 ottobre 2005 | ||||
18:00 | Term. | MyPa 3 - 0 Tampere | (2 - 0) | |
4 ottobre 2005 | ||||
18:00 | Term. | Inter Turku 0 - 1 Haka | (0 - 0) | |
6 ottobre 2005 | ||||
18:00 | Term. | MyPa 5 - 0 TP-47 | (2 - 0) | |
15 ottobre 2005 | ||||
14:00 | Term. | Tampere 4 - 0 TP-47 | (1 - 0) | |
14:00 | Term. | Helsinki 1 - 0 MyPa | (1 - 0) | |
14:00 | Term. | FC KooTeePee 1 - 2 Allianssi | (0 - 2) | |
14:00 | Term. | Inter Turku 2 - 2 FF Jaro | (0 - 0) | |
14:00 | Term. | Haka 4 - 0 Rovaniemi | (1 - 0) | |
14:00 | Term. | KuPS 1 - 1 Turku PS | (0 - 0) | |
14:00 | Term. | Lahti 3 - 0 IFK Mariehamn | (1 - 0) |
Chat
0 Messaggi