Partite di Premier League
Inghilterra :
Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
11 maggio 2003 | ||||
16:00 | Term. | Tottenham 0 - 4 Blackburn | (0 - 2) | |
16:00 | Term. | Bolton 2 - 1 Middlesbrough | (2 - 0) | |
16:00 | Term. | Birmingham 2 - 2 West Ham | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | West Bromwich 2 - 2 Newcastle | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Charlton 0 - 1 Fulham | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Chelsea 2 - 1 Liverpool | (2 - 1) | |
16:00 | Term. | Manchester City 0 - 1 Southampton | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Sunderland 0 - 4 Arsenal | (0 - 2) | |
16:00 | Term. | Everton 1 - 2 Manchester Utd | (1 - 1) | |
16:00 | Term. | Leeds 3 - 1 Aston Villa | (1 - 1) |
grande chelsea con leicester ma totthenam spettacolo con wba grandissimo uragano kane immarcabile
@Simo - Livescore.it, ovvio, se hai uno come Conte qualsiasi giocatore dara' il 100 per 100. concordo
Chelsea strafavorito: credete in un possibile rientro dei due Manchester?
@fabrizioeroseane, ci spera,ma il Chelsea e city forse recupereranno!!!!!!
SECONDO ME LA PREMIER LA VINCE IL LIVERPOOL
all'etihad non c'è ne per nessuno penso si veda la differenza tra pellegrini e mancini, adesso il city è una squadra e non un accozzaglia di fenomeni