Classifica 3. Division
3 division - Fase a gironi - Gruppo 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Kvik Halden | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 125 | 31 | 94 | |
2 | Sprint Jeløy | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 68 | 36 | 32 | |
3 | Drobak/Frogn | 51 | p | 26 | 16 | 4 | 6 | 78 | 37 | 41 |
4 | Fredrikstad 2 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 73 | 44 | 29 | |
5 | Østsiden | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | 45 | 22 | |
6 | Trosvik | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 68 | 60 | 8 | |
7 | Askim | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 67 | 62 | 5 | |
8 | Mysen | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 69 | 83 | -14 | |
9 | Moss 2 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 63 | 71 | -8 | |
10 | Sarpsborg 08 2 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
11 | Rakkestad | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 46 | 87 | -41 | |
12 | Borgar | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 52 | 73 | -21 | |
13 | Trogstad/Bastad | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 46 | 87 | -41 | |
14 | Selbak | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 27 | 131 | -104 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 10
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Skarphedin | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 117 | 28 | 89 | |
2 | Herkules | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 36 | 87 | |
3 | Notodden 2 | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 116 | 55 | 61 | |
4 | Tollnes | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 89 | 41 | 48 | |
5 | Pors Grenland 2 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 65 | 39 | 26 | |
6 | Uraedd FK | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 80 | 57 | 23 | |
7 | Odd Grenland 3 | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 72 | 51 | 21 | |
8 | Ulefoss SF | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 68 | 83 | -15 | |
9 | Kjapp | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 55 | 62 | -7 | |
10 | Gvarv | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 | 78 | -26 | |
11 | Stathelle FK | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 108 | -73 | |
12 | Sannidal | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 28 | 90 | -62 | |
13 | Brevik | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 45 | 111 | -66 | |
14 | Skotfoss | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 28 | 134 | -106 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 11
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Mandalskam | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 106 | 17 | 89 | |
2 | Jerv | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 69 | 24 | 45 | |
3 | Trauma | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 77 | 38 | 39 | |
4 | Lyngdal | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 65 | 31 | 34 | |
5 | Flekkefjord | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 49 | 15 | |
6 | Søgne | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 73 | 55 | 18 | |
7 | Grane/ABK | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 68 | 58 | 10 | |
8 | Giv Akt | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 | 75 | -22 | |
9 | Vaag | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 47 | 82 | -35 | |
10 | Gimletroll | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 94 | -44 | |
11 | Birkenes | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 40 | 62 | -22 | |
12 | Donn | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 64 | -29 | |
13 | Randesund | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 48 | 103 | -55 | |
14 | Farsund | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 37 | 80 | -43 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 12
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Viking 2 | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 107 | 28 | 79 | |
2 | Egersund | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 76 | 28 | 48 | |
3 | Klepp | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 69 | 36 | 33 | |
4 | Bryne 2 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 71 | 45 | 26 | |
5 | Hinna FK | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 58 | 51 | 7 | |
6 | Vardeneset | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 54 | 8 | |
7 | Vaulen | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 63 | -2 | |
8 | Hana | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 58 | -5 | |
9 | Froyland | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 49 | -10 | |
10 | Eiger | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 51 | 71 | -20 | |
11 | Havorn | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 47 | -7 | |
12 | Aalgaard FK 2 | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 35 | 96 | -61 | |
13 | Varhaug | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 75 | -38 | |
14 | Riska | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 41 | 99 | -58 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 13
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Staal Jorpeland | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 112 | 15 | 97 | |
2 | Sola | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 55 | 31 | 24 | |
3 | Haugesund 2 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 61 | 33 | 28 | |
4 | Sandnes 2 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 79 | 51 | 28 | |
5 | Brodd | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 51 | 30 | 21 | |
6 | Aakra | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 43 | 5 | |
7 | Skjold | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 54 | 49 | 5 | |
8 | Vedav.Karm. | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 | 55 | -10 | |
9 | Randaberg 2 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 48 | 74 | -26 | |
10 | Avaldsnes | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 37 | 78 | -41 | |
11 | Stavanger 2 | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 40 | 79 | -39 | |
12 | Sandved | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 36 | 91 | -55 | |
13 | Buoy | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 55 | -37 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 14
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Austevoll | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 66 | 29 | 37 | |
2 | Tertnes | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 33 | 25 | |
3 | Sotra Sportsklubb | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 34 | 27 | |
4 | Lov-Ham 2 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 65 | 48 | 17 | |
5 | Bjarg | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 32 | 5 | |
6 | Askoy | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 52 | -3 | |
7 | Varegg | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 48 | -3 | |
8 | Hovding | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 50 | -13 | |
9 | Vestsiden-Askøy | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 45 | 78 | -33 | |
10 | Nordhordland | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 52 | -12 | |
11 | Lyngbo | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 55 | -15 | |
12 | Hald | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 54 | -32 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 15
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Voss | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 23 | 37 | |
2 | Fyllingen | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 24 | 39 | |
3 | Arna-Bjørnar | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 67 | 36 | 31 | |
4 | Brann 2 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 32 | 17 | |
5 | Øystese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 40 | 6 | |
6 | Os 2 | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 47 | 51 | -4 | |
7 | Odda | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 51 | -8 | |
8 | Baune | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 42 | 55 | -13 | |
9 | Vadmyra | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 52 | -13 | |
10 | Smørås | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | |
11 | Nordheimsund | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41 | 77 | -36 | |
12 | Bergen Nord | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 | 78 | -38 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 16
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Tornado Måløy | 55 | p | 22 | 19 | 1 | 2 | 86 | 21 | 65 |
2 | Stryn | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 95 | 41 | 54 | |
3 | Eid IL | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 60 | 39 | 21 | |
4 | Ardal | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 41 | 20 | |
5 | Fjøra | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
6 | Floro | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 40 | -10 | |
7 | Dale | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 55 | -14 | |
8 | Sogndal 2 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 59 | -20 | |
9 | Sandane | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 78 | -34 | |
10 | Vik IL | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 66 | -29 | |
11 | Jølster | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 40 | -17 | |
12 | Hoyang | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 23 | 66 | -43 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 17
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Herd | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 92 | 22 | 70 | |
2 | Bergsoy | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 53 | 34 | 19 | |
3 | Volda | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 67 | 41 | 26 | |
4 | Hodd 2 | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 61 | 37 | 24 | |
5 | Brattvag | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 46 | 0 | |
6 | Stranda | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 53 | -10 | |
7 | Hareid | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 48 | -6 | |
8 | Valder | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 60 | -15 | |
9 | Rollon | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 66 | -16 | |
10 | Norborg | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 73 | -32 | |
11 | Spjelkavik | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 57 | -15 | |
12 | Godøy | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 73 | -45 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 18
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Sunndal | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 79 | 31 | 48 | |
2 | Traff | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 74 | 19 | 55 | |
3 | Averoykam. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 74 | 27 | 47 | |
4 | Elnesvågen/O | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 46 | 35 | |
5 | Surnadal | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 33 | 24 | |
6 | Eidsvåg | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 | |
7 | Kristiansund FK | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 66 | -9 | |
8 | Dahle | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 68 | -26 | |
9 | Kristiansund BK 2 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 56 | -10 | |
10 | Rival | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 76 | -39 | |
11 | Molde 3 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 60 | -26 | |
12 | Aandalsnes | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 19 | 126 | -107 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 19
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Tiller | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 | 35 | 25 | |
2 | Buvik | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 83 | 45 | 38 | |
3 | KIL/Hemne | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 64 | 39 | 25 | |
4 | Froya FK | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 58 | 38 | 20 | |
5 | Strindheim 2 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 63 | 44 | 19 | |
6 | Charlottenlund | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 48 | -1 | |
7 | Tynset | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 44 | 1 | |
8 | Kattem | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 53 | -10 | |
9 | Heimdal | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 51 | -17 | |
10 | Roros | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 34 | 67 | -33 | |
11 | Byåsen 2 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 58 | -27 | |
12 | Orkla | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 80 | -40 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Lillestrom 2 | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 34 | 75 | |
2 | Strømmen 2 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 80 | 50 | 30 | |
3 | Lorenskog 2 | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 60 | 26 | |
4 | Holand | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 84 | 62 | 22 | |
5 | Fjellhamar | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 75 | 44 | 31 | |
6 | Skedsmo | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 48 | 20 | |
7 | Fu/Vo | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 47 | 1 | |
8 | Skjetten | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 64 | -11 | |
9 | Hauerseter | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 76 | -25 | |
10 | Sorumsand | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 69 | -24 | |
11 | Gjelleråsen | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 63 | -29 | |
12 | Åkrene | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | 87 | -51 | |
13 | Gjerdrum | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 37 | 69 | -32 | |
14 | Rælingen | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 46 | 79 | -33 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 20
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Stjordals Blink | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 81 | 28 | 53 | |
2 | NTNUI | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 71 | 25 | 46 | |
3 | Rosenborg 3 | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 69 | 35 | 34 | |
4 | Vuku | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 43 | 38 | 5 | |
5 | Namsos | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 84 | 45 | 39 | |
6 | Verdal | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 56 | 47 | 9 | |
7 | Tangmoen | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 57 | 45 | 12 | |
8 | Malvik FK | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 57 | -2 | |
9 | Remyra | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 71 | -38 | |
10 | Neset | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42 | 76 | -34 | |
11 | Steinkjer 2 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 86 | -63 | |
12 | Selbu | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 17 | 78 | -61 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 21
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Stålkam. | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 102 | 34 | 68 | |
2 | Bodø/Glimt 2 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 111 | 31 | 80 | |
3 | Innstranden | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 63 | 45 | 18 | |
4 | Sandnessjøen | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 39 | 12 | |
5 | Mosjøen | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 52 | 22 | |
6 | Fauske/Sprint | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 57 | 11 | |
7 | Steigen | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 41 | 63 | -22 | |
8 | Tverlandet | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 57 | 69 | -12 | |
9 | Bronnoysund | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 54 | 81 | -27 | |
10 | Donna/Heroy | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 62 | -28 | |
11 | Meloy FK | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 42 | 102 | -60 | |
12 | Grand Bodø | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 32 | 94 | -62 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 22
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Mjolner | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 113 | 11 | 102 | |
2 | Sortland IL | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 | 28 | 78 | |
3 | Morild | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 70 | 41 | 29 | |
4 | Lofoten | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 64 | 40 | 24 | |
5 | Landsaas | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 53 | 1 | |
6 | Skånland | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 51 | -10 | |
7 | Medkila | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | |
8 | Grovfjord | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 60 | 64 | -4 | |
9 | Hardhaus | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 46 | 65 | -19 | |
10 | Melbo | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 75 | -46 | |
11 | Ballstad | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 31 | 114 | -83 | |
12 | Leknes | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 16 | 103 | -87 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 23
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Skarp | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 98 | 22 | 76 | |
2 | Lyngen/Karnes | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 88 | 32 | 56 | |
3 | Floya | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 70 | 27 | 43 | |
4 | Salangen | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 60 | 45 | 15 | |
5 | Finnsnes | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 36 | 7 | |
6 | Tromsdalen 2 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 39 | 4 | |
7 | Ishavsbyen | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 48 | 58 | -10 | |
8 | Senja 2 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 47 | 65 | -18 | |
9 | Skjervøy | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 66 | -27 | |
10 | Tromsø 3 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
11 | Bardufoss | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 42 | 82 | -40 | |
12 | Laksvatn | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 113 | -97 |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 24
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Kirkenes | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 91 | 22 | 69 | |
2 | Bossekop | 47 | 22 | 15 | 5 | 2 | 81 | 17 | 64 | |
3 | Porsanger | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 61 | 35 | 26 | |
4 | Hammerfest | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 61 | 38 | 23 | |
5 | Norild | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 70 | 56 | 14 | |
6 | Tverrelvdalen | 31 | 22 | 10 | 5 | 7 | 61 | 48 | 13 | |
7 | Soroy Glimt | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 63 | -19 | |
8 | Alta 2 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 | 57 | -4 | |
9 | Nordkinn | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 62 | -18 | |
10 | Honningsvaag | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 | 80 | -47 | |
11 | Kautokeino | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 37 | 94 | -57 | |
12 | Bjoernevatn | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 88 | -64 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Nesodden | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 79 | 25 | 54 | |
2 | Baerum 2 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 61 | 43 | 18 | |
3 | Jutul | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 45 | 14 | |
4 | Asker 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 66 | 35 | 31 | |
5 | Holmlia | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 50 | 1 | |
6 | Lommedalen | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 40 | 7 | |
7 | Hauger | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 50 | -4 | |
8 | Sagene | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 42 | -4 | |
8 | Lyn 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
9 | Frognerparken | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 37 | 48 | -11 | |
10 | Langhus | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 36 | -5 | |
11 | Klemetsrud | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 22 | 123 | -101 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Korsvoll | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 83 | 27 | 56 | |
2 | Boler | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 74 | 31 | 43 | |
3 | Roa | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 24 | 45 | |
4 | Kjelsaas 2 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 32 | 26 | |
5 | Nordstrand | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 60 | 45 | 15 | |
6 | Manglerud Star 2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 51 | 58 | -7 | |
7 | Fagerborg | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 44 | 46 | -2 | |
8 | Oldenborg | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 51 | 58 | -7 | |
9 | KFUM 2 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 41 | 74 | -33 | |
10 | Bygdo | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 30 | 101 | -71 | |
11 | Oppsal | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 29 | 94 | -65 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Hasle/Løren | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 72 | 25 | 47 | |
2 | Grorud | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 31 | 38 | |
3 | Ullern | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 92 | 36 | 56 | |
4 | Vestli | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 40 | 14 | |
5 | Follo 2 | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 58 | 54 | 4 | |
6 | Frigg 2 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 61 | 42 | 19 | |
7 | Skeid 2 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 44 | 6 | |
8 | Gruner | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 56 | -9 | |
9 | Arvoll | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 43 | -5 | |
10 | Rommen | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 33 | 85 | -52 | |
11 | Huk | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 38 | 97 | -59 | |
12 | Kolbotn | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 82 | -59 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Gjøvik FF | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 103 | 21 | 82 | |
1 | Gjøvik-Lyn | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 103 | 21 | 82 | |
2 | Ottestad | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 87 | 36 | 51 | |
3 | Hamarkam. 2 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 37 | 31 | |
4 | Kolbu/KK | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 42 | 12 | |
5 | Nordre Land | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 46 | 0 | |
6 | Stange | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 54 | -6 | |
7 | Raufoss 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 43 | 8 | |
8 | Redalen | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 47 | -6 | |
9 | Gran IL | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 60 | -18 | |
10 | Valdres FK 2 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 68 | -32 | |
11 | Søndre Land | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 94 | -56 | |
12 | Vind | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 15 | 81 | -66 |
Playoff di promozione |
3 division - Fase a gironi - Gruppo 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | Elverum | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 61 | 20 | 41 | |
2 | Flisa | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | 26 | 35 | |
3 | Moelven | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 69 | 45 | 24 | |
4 | NIL-Trysil 2 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 42 | 41 | 1 | |
5 | Kongsvinger 2 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 48 | 21 | |
6 | Eidskog | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 46 | -5 | |
7 | Lillehammer FK 2 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 41 | 9 | |
8 | Sander | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 49 | 40 | 9 | |
9 | Follebu | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 52 | -8 | |
10 | Hamar IL | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 49 | -11 | |
