Partite di MLS
Stati Uniti :
MLS | ||||
---|---|---|---|---|
1 novembre 2003 | ||||
23:00 | Term. | New York Red Bulls 0 - 2 New England Rev. | (0 - 1) | |
2 novembre 2003 | ||||
01:30 | Term. | DC United 0 - 2 Chicago Fire | (0 - 1) | |
04:00 | Term. | L.A. Galaxy 2 - 0 San Jose Earthquakes | (0 - 0) | |
5 novembre 2003 | ||||
03:30 | Term. | Colorado Rapids 1 - 1 Sporting Kansas City | (0 - 1) | |
9 novembre 2003 | ||||
02:00 | Term. | Sporting Kansas City 2 - 0 Colorado Rapids | (1 - 0) | |
19:00 | Term. | Chicago Fire 2 - 0 DC United | (1 - 0) | |
22:00 | Term. | New England Rev. 1 - 1 New York Red Bulls | (1 - 0) | |
10 novembre 2003 | ||||
03:00 | DTS | San Jose Earthquakes 5 - 2 L.A. Galaxy | (2 - 2) | |
15 novembre 2003 | ||||
02:30 | DTS | Chicago Fire 1 - 0 New England Rev. | (0 - 0) | |
16 novembre 2003 | ||||
04:00 | DTS | San Jose Earthquakes 3 - 2 Sporting Kansas City | (0 - 0) | |
23 novembre 2003 | ||||
21:45 | Term. | Chicago Fire 2 - 4 San Jose Earthquakes | (0 - 2) |
Chat
0 Messaggi