Partite di Altre partite
Internazionali :
Altre partite | ||||
---|---|---|---|---|
28 gennaio 2003 | ||||
16:00 | Term. | Oman 1 - 2 Norvegia | (0 - 0) | |
29 gennaio 2003 | ||||
16:30 | Term. | Cipro 1 - 2 Grecia | (1 - 0) | |
1 febbraio 2003 | ||||
03:30 | Term. | Honduras 1 - 3 Argentina | (1 - 1) | |
5 febbraio 2003 | ||||
04:30 | Term. | Messico 0 - 1 Argentina | (0 - 1) | |
8 febbraio 2003 | ||||
18:00 | Term. | Stati Uniti 0 - 1 Argentina | (0 - 1) | |
9 febbraio 2003 | ||||
18:00 | Term. | Croazia 2 - 2 Macedonia | (1 - 1) | |
11 febbraio 2003 | ||||
20:10 | Term. | Camerun 0 - 3 Costa d'Avorio | (0 - 2) | |
12 febbraio 2003 | ||||
12:00 | Term. | Georgia 2 - 2 Moldavia | (0 - 0) | |
12:45 | Term. | Cina 0 - 0 Brasile | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Lettonia 2 - 1 Lituania | (1 - 1) | |
17:10 | Term. | Cipro 0 - 1 Russia | (0 - 1) | |
17:40 | Term. | Libia 2 - 4 Canada | (1 - 2) | |
18:00 | Term. | Croazia 0 - 0 Polonia | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Tunisia 1 - 0 Svezia | (0 - 0) | |
18:10 | Term. | Israele 2 - 0 Armenia | (1 - 0) | |
18:15 | Term. | Algeria 1 - 3 Belgio | (0 - 2) | |
18:15 | Term. | Malta 2 - 2 Kazakistan | (1 - 0) | |
19:00 | Term. | Romania 2 - 1 Slovacchia | (2 - 1) | |
19:05 | Term. | Grecia 1 - 0 Norvegia | (1 - 0) | |
19:15 | Term. | Egitto 1 - 4 Danimarca | (1 - 1) | |
19:30 | Term. | Turchia 0 - 0 Ucraina | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Olanda 1 - 0 Argentina | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Slovenia 1 - 5 Svizzera | (0 - 3) | |
20:50 | Term. | Marocco 1 - 0 Senegal | (0 - 0) | |
20:50 | Term. | Galles 2 - 2 Bosnia | (1 - 1) | |
20:55 | Term. | Italia 1 - 0 Portogallo | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Francia 0 - 2 Repubblica Ceca | (0 - 1) | |
21:00 | Term. | Irlanda del Nord 0 - 1 Finlandia | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Scozia 0 - 2 Irlanda | (0 - 2) | |
21:15 | Term. | Inghilterra 1 - 3 Australia | (0 - 2) | |
21:35 | Term. | Spagna 3 - 1 Germania | (1 - 1) | |
13 febbraio 2003 | ||||
01:00 | Term. | Ecuador 2 - 1 Estonia | (1 - 0) | |
01:10 | Term. | Giamaica 1 - 2 Stati Uniti | (0 - 2) | |
04:30 | Term. | Messico 0 - 0 Colombia | (0 - 0) | |
15:00 | Term. | Cipro 1 - 3 Slovacchia | (1 - 1) | |
17:00 | Term. | Russia 4 - 2 Romania | (3 - 1) | |
14 febbraio 2003 | ||||
20:00 | Term. | Macedonia 0 - 3 Polonia | (0 - 3) | |
5 marzo 2003 | ||||
17:10 | Term. | Israele 0 - 0 Moldavia | (0 - 0) | |
26 marzo 2003 | ||||
20:30 | Term. | Austria 2 - 2 Grecia | (0 - 0) | |
27 marzo 2003 | ||||
05:10 | Term. | Paraguay 1 - 1 Messico | (0 - 0) | |
15:15 | Term. | Serbia 1 - 2 Bulgaria | (1 - 1) | |
28 marzo 2003 | ||||
11:05 | Term. | Giappone 2 - 2 Uruguay | (1 - 2) | |
29 marzo 2003 | ||||
11:10 | Term. | Corea del Sud 0 - 0 Colombia | (0 - 0) | |
13:00 | Term. | Estonia 2 - 1 Canada | (0 - 0) | |
21:15 | Term. | Portogallo 2 - 1 Brasile | (1 - 0) | |
22:00 | Term. | Stati Uniti 2 - 0 Venezuela | (0 - 0) | |
30 marzo 2003 | ||||
05:00 | Term. | Costa Rica 2 - 1 Paraguay | ||
31 marzo 2003 | ||||
01:00 | Term. | Cile 2 - 0 Perù | (1 - 0) | |
2 aprile 2003 | ||||
17:30 | Term. | Bielorussia 2 - 2 Uzbekistan | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Ucraina 1 - 0 Lettonia | (0 - 0) | |
19:45 | Term. | Portogallo 1 - 0 Macedonia | (1 - 0) | |
3 aprile 2003 | ||||
01:00 | Term. | Venezuela 2 - 0 Giamaica | ||
02:10 | Term. | Perù 3 - 0 Cile | (1 - 0) | |
03:30 | Term. | Honduras 1 - 1 Paraguay | ||
16 aprile 2003 | ||||
12:00 | Term. | Corea del Sud 0 - 1 Giappone | (0 - 0) | |
30 aprile 2003 | ||||
14:30 | Term. | Uzbekistan 1 - 2 Bielorussia | ||
16:00 | Term. | Finlandia 3 - 0 Islanda | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Svezia 1 - 2 Croazia | (1 - 1) | |
17:00 | Term. | Lituania 0 - 1 Romania | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Bulgaria 2 - 0 Albania | (2 - 0) | |
18:00 | Term. | Liechtenstein 1 - 0 Arabia Saudita | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Slovacchia 2 - 2 Grecia | (1 - 1) | |
19:15 | Term. | Danimarca 1 - 0 Ucraina | (1 - 0) | |
20:05 | Term. | Libia 1 - 3 Argentina | (0 - 1) | |
20:05 | Term. | Repubblica Ceca 4 - 0 Turchia | (4 - 0) | |
20:15 | Term. | Ungheria 5 - 1 Lussemburgo | (1 - 1) | |
20:30 | Term. | Irlanda 1 - 0 Norvegia | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Belgio 3 - 1 Polonia | (1 - 0) | |
20:35 | Term. | Tunisia 1 - 0 Senegal | (1 - 0) | |
20:40 | Term. | Germania 1 - 0 Serbia | (0 - 0) | |
20:45 | Term. | Sud Africa 0 - 0 Giamaica | (0 - 0) | |
20:45 | Term. | Olanda 1 - 1 Portogallo | (1 - 0) | |
20:45 | Term. | Svizzera 1 - 2 Italia | (1 - 1) | |
21:00 | Term. | Scozia 0 - 2 Austria | (0 - 2) | |
21:00 | Term. | Francia 5 - 0 Egitto | (3 - 0) | |
21:30 | Term. | Marocco 0 - 1 Costa d'Avorio | (0 - 0) | |
21:45 | Term. | Spagna 4 - 0 Ecuador | (3 - 0) | |
1 maggio 2003 | ||||
02:00 | Term. | Cile 1 - 0 Costa Rica | (0 - 0) | |
02:10 | Term. | Colombia 0 - 0 Honduras | (0 - 0) | |
03:00 | Term. | Perù 0 - 1 Paraguay | (0 - 0) | |
03:05 | Term. | Messico 0 - 0 Brasile | (0 - 0) | |
9 maggio 2003 | ||||
02:00 | Term. | Stati Uniti 0 - 0 Messico | (0 - 0) | |
22 maggio 2003 | ||||
19:00 | Term. | Norvegia 2 - 0 Finlandia | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Sud Africa 1 - 2 Inghilterra | (1 - 1) | |
27 maggio 2003 | ||||
04:00 | Term. | Stati Uniti 2 - 0 Galles | (1 - 0) | |
21:00 | Term. | Scozia 1 - 1 Nuova Zelanda | (1 - 0) | |
31 maggio 2003 | ||||
12:15 | Term. | Giappone 0 - 1 Corea del Sud | (0 - 0) | |
1 giugno 2003 | ||||
19:00 | Term. | Germania 4 - 1 Canada | (1 - 1) | |
3 giugno 2003 | ||||
21:00 | Term. | Italia 2 - 0 Irlanda del Nord | (1 - 0) | |
21:00 | Term. | Inghilterra 2 - 1 Serbia | (1 - 1) | |
6 giugno 2003 | ||||
20:15 | Term. | Polonia 3 - 0 Kazakistan | (1 - 0) | |
22:15 | Term. | Portogallo 0 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
8 giugno 2003 | ||||
12:00 | Term. | Corea del Sud 0 - 2 Uruguay | (0 - 1) | |
12:20 | Term. | Giappone 1 - 4 Argentina | (0 - 2) | |
19:00 | Term. | Stati Uniti 2 - 1 Nuova Zelanda | (1 - 1) | |
19:00 | Term. | Costa Rica 1 - 0 Cile | (0 - 0) | |
19:00 | Term. | Colombia 0 - 0 Ecuador | (0 - 0) | |
10 giugno 2003 | ||||
20:05 | Term. | Portogallo 4 - 0 Bolivia | (3 - 0) | |
11 giugno 2003 | ||||
12:00 | Term. | Corea del Sud 0 - 1 Argentina | (0 - 1) | |
12:20 | Term. | Giappone 0 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
19:45 | Term. | Nigeria 0 - 3 Brasile | (0 - 2) | |
12 giugno 2003 | ||||
02:05 | Term. | Ecuador 2 - 2 Perù | (1 - 1) | |
04:00 | Term. | Honduras 1 - 2 Cile | (1 - 1) | |
14 giugno 2003 | ||||
15:30 | Term. | Sud Africa 2 - 1 Trinidad e Tobago | ||
27 giugno 2003 | ||||
01:00 | Term. | Venezuela 0 - 1 Perù | (0 - 0) | |
6 luglio 2003 | ||||
21:00 | Term. | Stati Uniti 2 - 0 Paraguay | (1 - 0) | |
17 luglio 2003 | ||||
02:10 | Term. | Argentina 2 - 2 Uruguay | (2 - 2) | |
31 luglio 2003 | ||||
01:10 | Term. | Uruguay 1 - 0 Perù | (0 - 0) | |
19 agosto 2003 | ||||
20:00 | Term. | Lussemburgo 1 - 1 Malta | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Irlanda 2 - 1 Australia | (0 - 0) | |
20 agosto 2003 | ||||
12:05 | Term. | Giappone 3 - 0 Nigeria | (2 - 0) | |
13:45 | Term. | Cina 0 - 0 Cile | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Slovenia 2 - 1 Ungheria | (1 - 0) | |
17:00 | Term. | Macedonia 3 - 1 Albania | (2 - 0) | |
17:00 | Term. | Russia 1 - 2 Israele | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Ucraina 0 - 2 Romania | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Lettonia 0 - 3 Uzbekistan | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Bielorussia 2 - 1 Iran | (2 - 0) | |
19:00 | Term. | Turchia 2 - 0 Moldavia | (1 - 0) | |
19:15 | Term. | Danimarca 1 - 1 Finlandia | (1 - 0) | |
19:30 | Term. | Estonia 1 - 2 Polonia | (0 - 0) | |
19:30 | Term. | Bulgaria 3 - 0 Lituania | (3 - 0) | |
19:30 | Term. | Liechtenstein 2 - 2 San Marino | (0 - 0) | |
20:00 | Term. | Norvegia 0 - 0 Scozia | (0 - 0) | |
20:15 | Term. | Belgio 1 - 1 Olanda | (1 - 0) | |
20:15 | Term. | Svezia 1 - 2 Grecia | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Argentina 3 - 2 Uruguay | (1 - 1) | |
20:30 | Term. | Austria 2 - 0 Costa Rica | (1 - 0) | |
20:45 | Term. | Svizzera 0 - 2 Francia | (0 - 1) | |
20:45 | Term. | Germania 0 - 1 Italia | (0 - 1) | |
21:00 | Term. | Inghilterra 3 - 1 Croazia | (1 - 0) | |
22:15 | Term. | Portogallo 1 - 0 Kazakistan | (0 - 0) | |
21 agosto 2003 | ||||
02:00 | Term. | Messico 1 - 3 Perù | (0 - 3) | |
02:30 | Term. | Colombia 0 - 0 Slovacchia | (0 - 0) | |
02:30 | Term. | Ecuador 2 - 0 Guatemala | (1 - 0) | |
6 settembre 2003 | ||||
22:15 | Term. | Portogallo 0 - 3 Spagna | (0 - 1) | |
7 settembre 2003 | ||||
15:15 | Term. | Australia 2 - 1 Giamaica | (1 - 1) | |
9 settembre 2003 | ||||
20:30 | Term. | Irlanda 2 - 2 Turchia | (1 - 0) | |
10 settembre 2003 | ||||
12:20 | Term. | Giappone 0 - 1 Senegal | (0 - 1) | |
19:00 | Term. | Norvegia 0 - 1 Portogallo | (0 - 1) | |
11 ottobre 2003 | ||||
12:15 | Term. | Romania 1 - 1 Giappone | (1 - 0) | |
16:00 | Term. | Finlandia 3 - 2 Canada | (3 - 0) | |
16:00 | Term. | Sud Africa 2 - 1 Costa Rica | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Ucraina 0 - 0 Macedonia | (0 - 0) | |
20:15 | Term. | Tunisia 0 - 0 Marocco | (0 - 0) | |
22:25 | Term. | Portogallo 5 - 3 Albania | (1 - 2) | |
12 ottobre 2003 | ||||
16:15 | Term. | Brasile 1 - 0 Giamaica | (1 - 0) | |
12 novembre 2003 | ||||
20:45 | Term. | Polonia 3 - 1 Italia | (2 - 1) | |
15 novembre 2003 | ||||
17:00 | Term. | Repubblica Ceca 5 - 1 Canada | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Albania 2 - 0 Estonia | (1 - 0) | |
20:45 | Term. | Germania 0 - 3 Francia | (0 - 1) | |
22:30 | Term. | Portogallo 1 - 1 Grecia | (0 - 0) | |
16 novembre 2003 | ||||
17:00 | Term. | Inghilterra 2 - 3 Danimarca | (2 - 2) | |
17:15 | Term. | Polonia 4 - 3 Serbia | (2 - 0) | |
20:00 | Term. | Honduras 1 - 2 Finlandia | ||
20:45 | Term. | Italia 1 - 0 Romania | (0 - 0) | |
18 novembre 2003 | ||||
11:00 | Term. | Corea del Sud 0 - 1 Bulgaria | (0 - 1) | |
20:00 | Term. | Egitto 1 - 0 Svezia | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Irlanda 3 - 0 Canada | (1 - 0) | |
19 novembre 2003 | ||||
11:25 | Term. | Giappone 0 - 0 Camerun | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Ungheria 0 - 1 Estonia | (0 - 0) | |
22:15 | Term. | Portogallo 8 - 0 Kuwait | (4 - 0) | |
20 novembre 2003 | ||||
03:00 | Term. | Costa Rica 2 - 1 Finlandia | (1 - 0) | |
05:00 | Term. | Messico 0 - 0 Islanda | (0 - 0) | |
20:00 | Term. | Lussemburgo 1 - 2 Moldavia | (0 - 1) | |
10 dicembre 2003 | ||||
18:00 | Term. | Slovacchia 2 - 0 Kuwait | (0 - 0) | |
11 dicembre 2003 | ||||
17:00 | Term. | Malta 0 - 4 Polonia | (0 - 0) | |
14 dicembre 2003 | ||||
17:10 | Term. | Polonia 3 - 1 Lituania | (2 - 1) |
jkjk+jljèmhhokmhkmnmh,èjhèjkèpohè+ghoèkègfkn
uuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!italia no