Partite di Altre partite
Internazionali :
Altre partite | ||||
---|---|---|---|---|
20 gennaio 2005 | ||||
04:00 | Term. | Paraguay 1 - 1 Corea del Sud | (1 - 0) | |
22 gennaio 2005 | ||||
14:30 | Term. | Kuwait 1 - 1 Norvegia | (1 - 0) | |
23 gennaio 2005 | ||||
04:30 | Term. | Svezia 1 - 1 Corea del Sud | (0 - 0) | |
25 gennaio 2005 | ||||
16:00 | Term. | Bahrein 0 - 1 Norvegia | (0 - 0) | |
27 gennaio 2005 | ||||
05:00 | Term. | Svezia 0 - 0 Messico | (0 - 0) | |
28 gennaio 2005 | ||||
16:00 | Term. | Giordania 0 - 0 Norvegia | (0 - 0) | |
2 febbraio 2005 | ||||
11:30 | Term. | Giappone 3 - 0 Siria | (1 - 0) | |
13:40 | Term. | Iran 2 - 1 Bosnia | (1 - 1) | |
15:10 | Term. | Arabia Saudita 0 - 0 Ungheria | (0 - 0) | |
4 febbraio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Corea del Sud 0 - 1 Egitto | (0 - 1) | |
12:00 | Term. | Cina (F) 0 - 0 Danimarca (F) | (0 - 0) | |
7 febbraio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Cina (F) 1 - 1 Danimarca (F) | ||
8 febbraio 2005 | ||||
17:45 | DCR | Cipro 1 - 1 Austria | (0 - 1) | |
17:45 | Term. | Finlandia 2 - 1 Lettonia | (1 - 0) | |
19:15 | Term. | Costa d'Avorio 2 - 2 Congo | (1 - 1) | |
9 febbraio 2005 | ||||
10:05 | Term. | Hong Kong 1 - 7 Brasile | (0 - 3) | |
14:00 | Term. | Bulgaria 0 - 0 Serbia | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | E.A.U. 1 - 2 Svizzera | (1 - 1) | |
16:00 | Term. | Azerbaijan 0 - 0 Moldavia | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Slovacchia 2 - 2 Romania | (2 - 1) | |
17:00 | Term. | Georgia 1 - 0 Lituania | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Slovenia 0 - 3 Repubblica Ceca | (0 - 1) | |
17:45 | Term. | Cipro 1 - 2 Finlandia | (1 - 0) | |
17:45 | DCR | Austria 1 - 1 Lettonia | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Israele 3 - 3 Croazia | (1 - 1) | |
19:00 | Term. | Malta 0 - 3 Norvegia | (0 - 0) | |
19:30 | Term. | Camerun 1 - 0 Senegal | (0 - 0) | |
19:30 | Term. | Sud Africa 1 - 1 Australia | (1 - 0) | |
20:00 | Term. | Egitto 4 - 0 Belgio | (1 - 0) | |
20:00 | Term. | Polonia 1 - 3 Bielorussia | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Irlanda 1 - 0 Portogallo | (1 - 0) | |
20:45 | Term. | Inghilterra 0 - 0 Olanda | (0 - 0) | |
20:45 | Term. | Germania 2 - 2 Argentina | (2 - 1) | |
21:00 | Term. | Galles 2 - 0 Ungheria | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Italia 2 - 0 Russia | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Francia 1 - 1 Svezia | (1 - 1) | |
21:00 | Term. | Irlanda del Nord 0 - 1 Canada | (0 - 1) | |
10 febbraio 2005 | ||||
00:10 | Term. | Venezuela 3 - 0 Estonia | (2 - 0) | |
02:00 | Term. | Cile 3 - 0 Ecuador | (2 - 0) | |
24 febbraio 2005 | ||||
03:30 | Term. | Messico 1 - 1 Colombia | ||
26 febbraio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Botswana 0 - 0 Zambia | (0 - 0) | |
27 febbraio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Zimbabwe 1 - 2 Malawi | ||
10 marzo 2005 | ||||
04:30 | Term. | Stati Uniti 3 - 0 Colombia | (2 - 0) | |
05:00 | Term. | Messico 1 - 1 Argentina | (1 - 0) | |
12 marzo 2005 | ||||
18:00 | Term. | Kuwait 0 - 1 Finlandia | (0 - 1) | |
14 marzo 2005 | ||||
18:30 | Term. | Arabia Saudita 0 - 1 Egitto | ||
18 marzo 2005 | ||||
17:45 | Term. | Arabia Saudita 1 - 4 Finlandia | (0 - 1) | |
19:30 | Term. | Kuwait 3 - 1 Armenia | ||
19 marzo 2005 | ||||
22:00 | Term. | Stati Uniti 1 - 0 Honduras | (1 - 0) | |
20 marzo 2005 | ||||
12:00 | Term. | Lesotho 1 - 2 Namibia | ||
12:00 | Term. | Corea del Sud 1 - 0 Burkina Faso | ||
26 marzo 2005 | ||||
09:20 | Term. | Australia 2 - 1 Iraq | (1 - 1) | |
17:00 | Term. | Cipro 2 - 1 Giordania | (2 - 0) | |
20:00 | Term. | Slovenia 0 - 1 Germania | (0 - 1) | |
21:30 | Term. | Portogallo 4 - 1 Canada | (2 - 0) | |
21:45 | Term. | Spagna 3 - 0 Cina | (2 - 0) | |
29 marzo 2005 | ||||
13:15 | Term. | Australia 3 - 0 Indonesia | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Irlanda 1 - 0 Cina | (0 - 0) | |
30 marzo 2005 | ||||
20:45 | Term. | Italia 0 - 0 Islanda | (0 - 0) | |
13 aprile 2005 | ||||
13:30 | Term. | Italia (F) 1 - 0 Danimarca (F) | ||
20 aprile 2005 | ||||
12:00 | Term. | Guatemala 0 - 1 Giamaica | ||
17:00 | Term. | Estonia 1 - 2 Norvegia | (0 - 1) | |
28 aprile 2005 | ||||
02:45 | Term. | Brasile 3 - 0 Guatemala | (2 - 0) | |
03:40 | Term. | Messico 1 - 1 Polonia | (0 - 0) | |
5 maggio 2005 | ||||
02:30 | Term. | Ecuador 1 - 0 Paraguay | (0 - 0) | |
22 maggio 2005 | ||||
06:35 | Term. | Giappone 0 - 1 Perù | (0 - 0) | |
23 maggio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Sudan 4 - 1 Tchad | ||
24 maggio 2005 | ||||
12:20 | Term. | Perù 0 - 0 E.A.U. | (0 - 0) | |
19:15 | Term. | Romania 2 - 0 Moldavia | (1 - 0) | |
19:35 | Term. | Norvegia 1 - 0 Costa Rica | (0 - 0) | |
25 maggio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Venezuela 1 - 1 Panama | ||
12:00 | Term. | Trinidad e Tobago 4 - 0 Bermuda | ||
26 maggio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Sudan 1 - 1 Tchad | ||
27 maggio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Libia 1 - 1 Malawi | ||
12:00 | Term. | Kuwait 0 - 1 Egitto | ||
12:00 | Term. | Trinidad e Tobago 1 - 0 Bermuda | ||
12:00 | Term. | Tunisia 4 - 1 Angola | ||
12:00 | Term. | Arabia Saudita 1 - 1 Bahrein | ||
12:20 | Term. | Giappone 0 - 1 E.A.U. | ||
28 maggio 2005 | ||||
21:00 | Term. | Stati Uniti 1 - 2 Inghilterra | (0 - 2) | |
29 maggio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Hong Kong 8 - 1 Macao | ||
12:00 | Term. | Iran 2 - 1 Azerbaijan | ||
17:30 | Term. | Polonia 1 - 0 Albania | (1 - 0) | |
31 maggio 2005 | ||||
21:00 | Term. | Francia 2 - 1 Ungheria | (2 - 0) | |
22:00 | Term. | Colombia 2 - 3 Inghilterra | (1 - 2) | |
1 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Lesotho 3 - 4 Swaziland | ||
2 giugno 2005 | ||||
19:00 | Term. | Finlandia 0 - 1 Danimarca | (0 - 0) | |
4 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Singapore 2 - 0 Malesia | ||
12:00 | Term. | Giamaica 0 - 0 Honduras | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Irlanda del Nord 1 - 4 Germania | (1 - 1) | |
8 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Giordania 0 - 1 Iraq | ||
12:00 | Term. | Malesia 1 - 2 Singapore | ||
20:15 | Term. | Svezia 2 - 3 Norvegia | (1 - 0) | |
20:45 | Term. | Germania 2 - 2 Russia | (1 - 1) | |
9 giugno 2005 | ||||
02:00 | Term. | Italia 1 - 1 Serbia | (0 - 1) | |
20:45 | Term. | Australia 1 - 0 Nuova Zelanda | (0 - 0) | |
11 giugno 2005 | ||||
21:00 | Term. | Italia 1 - 1 Ecuador | (1 - 1) | |
12 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Algeria 0 - 3 Malì | ||
12:00 | Term. | Pakistan 1 - 1 India | ||
16 giugno 2005 | ||||
17:30 | Term. | Pakistan 0 - 1 India | ||
18 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Pakistan 3 - 0 India | ||
19 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Cina 2 - 2 Costa Rica | ||
22 giugno 2005 | ||||
12:00 | Term. | Cina 2 - 0 Costa Rica | ||
1 luglio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Botswana 0 - 0 Congo | (0 - 0) | |
2 luglio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Canada 1 - 2 Honduras | ||
29 luglio 2005 | ||||
12:00 | Term. | E.A.U. 1 - 1 Kuwait | ||
12:00 | Term. | Egitto 5 - 0 Qatar | ||
31 luglio 2005 | ||||
12:00 | Term. | Kuwait 0 - 1 Qatar | ||
12:00 | DCR | E.A.U. 0 - 0 Egitto | (0 - 0) | |
4 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Bahrein 5 - 0 Turkmenistan | ||
7 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Bahrein 2 - 2 Iraq | ||
12 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Figi 1 - 0 India | ||
13 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Cipro 2 - 1 Iraq | ||
14 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Figi 2 - 1 India | ||
12:00 | Term. | Corea del Sud 3 - 0 Corea del Nord | ||
15 agosto 2005 | ||||
16:15 | Term. | Polonia 3 - 2 Serbia | (3 - 1) | |
20:25 | DCR | Ucraina 0 - 0 Israele | (0 - 0) | |
16 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Congo 3 - 1 Guinea | ||
17 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Albania 2 - 1 Azerbaijan | ||
12:00 | Term. | Paraguay 3 - 0 Salvador | ||
12:00 | Term. | Angola 2 - 1 Capo Verde | ||
12:00 | Term. | Giordania 0 - 0 Armenia | (0 - 0) | |
12:00 | Term. | Libia 0 - 1 Nigeria | ||
16:15 | Term. | Ucraina 2 - 1 Serbia | (0 - 0) | |
17:30 | Term. | Ungheria 1 - 2 Argentina | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Estonia 1 - 0 Bosnia | (1 - 0) | |
19:00 | Term. | Norvegia 0 - 2 Svizzera | (0 - 0) | |
19:00 | Term. | Marocco 0 - 1 Togo | (0 - 1) | |
19:00 | Term. | Bulgaria 3 - 1 Turchia | (3 - 1) | |
20:00 | Term. | Polonia 3 - 2 Israele | (1 - 1) | |
20:00 | Term. | Lituania 1 - 0 Bielorussia | ||
20:00 | Term. | Malta 1 - 1 Irlanda del Nord | (1 - 1) | |
20:05 | Term. | Danimarca 4 - 1 Inghilterra | (0 - 0) | |
20:15 | Term. | Belgio 2 - 0 Grecia | (2 - 0) | |
20:15 | Term. | Svezia 2 - 1 Repubblica Ceca | (2 - 1) | |
20:30 | Term. | Irlanda 1 - 2 Italia | (1 - 2) | |
20:30 | Term. | Olanda 2 - 2 Germania | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Senegal 0 - 0 Ghana | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Galles 0 - 0 Slovenia | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Austria 2 - 2 Scozia | (0 - 2) | |
21:00 | Term. | Francia 3 - 0 Costa d'Avorio | (1 - 0) | |
21:15 | Term. | Croazia 1 - 1 Brasile | (1 - 1) | |
22:00 | Term. | Spagna 2 - 0 Uruguay | (2 - 0) | |
22:00 | Term. | Islanda 4 - 1 Sud Africa | (2 - 1) | |
22:15 | Term. | Portogallo 2 - 0 Egitto | (0 - 0) | |
18 agosto 2005 | ||||
02:00 | Term. | Ecuador 3 - 1 Venezuela | (2 - 0) | |
03:18 | Term. | Perù 3 - 1 Cile | (1 - 1) | |
24 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Iran 4 - 0 Libia | ||
28 agosto 2005 | ||||
12:00 | Term. | Zimbabwe 0 - 0 Mozambico | (0 - 0) | |
3 settembre 2005 | ||||
20:00 | Term. | Slovacchia 2 - 0 Germania | (2 - 0) | |
21:45 | Term. | Spagna 2 - 1 Canada | (1 - 0) | |
7 settembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Giappone 5 - 4 Honduras | ||
20:30 | Term. | Germania 4 - 2 Sud Africa | (1 - 1) | |
23 settembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | E.A.U. 0 - 0 Benin | (0 - 0) | |
1 ottobre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Guatemala 1 - 2 Giamaica | ||
7 ottobre 2005 | ||||
17:00 | Term. | Polonia 3 - 2 Islanda | (1 - 2) | |
8 ottobre 2005 | ||||
12:20 | Term. | Lettonia 2 - 2 Giappone | (0 - 1) | |
20:00 | Term. | Turchia 2 - 1 Germania | (1 - 0) | |
9 ottobre 2005 | ||||
14:00 | Term. | Australia 5 - 0 Giamaica | (2 - 0) | |
11 ottobre 2005 | ||||
10:30 | Term. | Cambogia 0 - 2 Singapore | ||
19:30 | Term. | E.A.U. 2 - 2 Oman | ||
20:00 | Term. | Qatar 0 - 0 Iraq | (0 - 0) | |
12 ottobre 2005 | ||||
13:00 | Term. | Corea del Sud 2 - 0 Iran | ||
16:00 | Term. | Ucraina 1 - 0 Giappone | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Germania 1 - 0 Cina | (0 - 0) | |
23 ottobre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Madagascar 2 - 0 Mauritius | ||
25 ottobre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Oman 0 - 0 Siria | (0 - 0) | |
27 ottobre 2005 | ||||
03:30 | Term. | Messico 3 - 1 Uruguay | (1 - 1) | |
12:00 | Term. | Bahrein 5 - 0 Panama | ||
30 ottobre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Porto Rico 1 - 3 Guadalupa | ||
9 novembre 2005 | ||||
21:00 | Term. | Francia 3 - 2 Costa Rica | (0 - 2) | |
11 novembre 2005 | ||||
12:30 | Term. | Paraguay 4 - 2 Togo | (1 - 2) | |
15:00 | Term. | Iran 1 - 2 Macedonia | (1 - 2) | |
19:30 | Term. | Tunisia 2 - 2 Congo | (1 - 1) | |
12 novembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Corea del Sud 2 - 2 Svezia | (1 - 1) | |
13:30 | Term. | Finlandia 2 - 2 Estonia | (1 - 0) | |
14:00 | Term. | Bielorussia 3 - 1 Lettonia | (1 - 1) | |
14:00 | Term. | Bulgaria 6 - 2 Georgia | (3 - 0) | |
14:45 | Term. | Sud Africa 2 - 3 Senegal | (1 - 2) | |
16:00 | Term. | Liechtenstein 1 - 2 Macedonia | (1 - 0) | |
17:00 | Term. | Scozia 1 - 1 Stati Uniti | (1 - 1) | |
17:45 | Term. | Argentina 2 - 3 Inghilterra | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Romania 1 - 2 Costa d'Avorio | (0 - 0) | |
18:30 | Term. | E.A.U. 0 - 8 Brasile | (0 - 1) | |
20:45 | Term. | Olanda 1 - 3 Italia | (1 - 2) | |
21:00 | Term. | Francia 0 - 0 Germania | (0 - 0) | |
22:15 | Term. | Portogallo 2 - 0 Croazia | (1 - 0) | |
13 novembre 2005 | ||||
12:30 | Term. | Cina 0 - 2 Serbia | (0 - 0) | |
12:30 | Term. | Iran 2 - 0 Togo | (1 - 0) | |
15:00 | Term. | Paraguay 1 - 0 Macedonia | ||
17:45 | Term. | Ecuador 0 - 3 Polonia | (0 - 1) | |
14 novembre 2005 | ||||
17:30 | Term. | Arabia Saudita 1 - 3 Ghana | (1 - 2) | |
15 novembre 2005 | ||||
19:00 | Term. | Camerun 0 - 0 Marocco | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Irlanda del Nord 1 - 1 Portogallo | (0 - 1) | |
16 novembre 2005 | ||||
11:20 | Term. | Giappone 1 - 0 Angola | (0 - 0) | |
12:00 | Term. | Corea del Sud 2 - 0 Serbia | (1 - 0) | |
13:00 | Term. | Siria 0 - 3 E.A.U. | (0 - 2) | |
15:30 | Term. | Qatar 0 - 3 Argentina | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Giordania 2 - 3 Georgia | (1 - 1) | |
17:20 | Term. | Romania 3 - 0 Nigeria | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Egitto 1 - 2 Tunisia | (0 - 0) | |
20:00 | Term. | Cipro 1 - 0 Galles | (1 - 0) | |
20:00 | Term. | Lussemburgo 0 - 1 Canada | (0 - 0) | |
20:15 | Term. | Grecia 2 - 1 Ungheria | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Polonia 3 - 1 Estonia | (1 - 0) | |
21:00 | Term. | Italia 1 - 1 Costa d'Avorio | (0 - 0) | |
17 novembre 2005 | ||||
03:00 | Term. | Messico 0 - 3 Bulgaria | (0 - 2) | |
24 novembre 2005 | ||||
17:35 | Term. | Arabia Saudita 1 - 0 Paraguay | ||
26 novembre 2005 | ||||
13:30 | Term. | Kuwait 0 - 0 Iraq | (0 - 0) | |
27 novembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Bahrein 5 - 0 Panama | ||
2 dicembre 2005 | ||||
13:15 | Term. | E.A.U. 1 - 1 Libia | ||
11 dicembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Congo 1 - 1 Zambia | ||
14 dicembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Zambia 4 - 1 Congo | ||
15 dicembre 2005 | ||||
04:00 | Term. | Messico 2 - 0 Ungheria | (1 - 0) | |
19 dicembre 2005 | ||||
00:00 | Term. | Antigua e Barbuda 0 - 3 Ungheria | (0 - 2) | |
31 dicembre 2005 | ||||
12:00 | Term. | Zimbabwe 1 - 1 Zambia |
jkjk+jljèmhhokmhkmnmh,èjhèjkèpohè+ghoèkègfkn
uuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!italia no